HISTOIRE DE L'AMERICAN  WHISK(E)Y

ANNEXES

Histoire  du Bourbon American Whiskey 

ETAT DE L'UNION DATE ADMISSION ANNEE DE FONDATION
01- Delaware 7 décembre 1787 1638
02- Pennsylvanie 12 décembre 1787 1682
03- New Jersey 18 décembre 1787 1660
04- Géorgie 2 janvier 1788 1733
05- Connecticut 9 janvier 1788 1634
06-  Massachusetts 6 février 1788 1620
07- Maryland 28 avril 1788 1634
08- Caroline du Sud 23 mai 1788 1670
09- New Hampshire 21 juin 1788 1623
10- Virginie 25 juin 1788 1607
11- New York 26 juillet 1788 1614
12- Caroline du Nord 21 novembre 1789 1660
13- Rhode Island 29 mai 1790 1636
14- Vermont 4 mars 1791 1724
15- Kentucky 1er juin 1792 1774
16- Tennessee 1er juin 1796 1769
17- Ohio 1er mars 1803 1788
18- Louisiane 30 avril 1812 1699
19- Indiana 11 décembre 1816 1733
20- Mississippi 10 décembre 1817 1699
21- Illinois 3 décembre 1818 1720
22- Alabama 14 décembre 1819 1702
23- Maine 15 mars 1820 1624
24- Missouri 10 août 1821 1735
25- Arkansas 15 juin 1836 1686
26- Michigan 26 janvier 1837 1668
27- Floride 3 mars 1845 1565
28- Texas 29 décembre 1845 1682
29- Iowa 28 décembre 1846 1788
30- Wisconsin 29 mai 1848 1766
31- Californie 9 septembre 1850 1769
32- Minnesota 11 mai 1858 1805
33- Oregon 14 février 1859 1811
34- Kansas 29 janvier 1861 1727
35- Virginie occidentale 20 juin 1863 1727
36- Nevada 31 octobre 1964 1849
37- Nebraska 1er mars 1867 1823
38- Colorado 1er août 1876 1858
39- Dakota du Nord 2 novembre 1889 1812
40- Dakota du Sud 2 novembre 1889 1859
41- Montana 8 novembre 1889 1809
42- Washington 11 novembre 1889 1811
43- Idaho 3 juillet 1890 1842
44- Wyoming 10 juillet 1890 1834
45- Utah 4 janvier 1896 1847
46- Oklahoma 16 novembre 1907 1889
47- Nouveau-Mexique 6 janvier 1912 1610
48- Arizona 14 février 1912 1776
49- Alaska 3 janvier 1959 1784
50- Hawaï 21 août 1959 1820
ETAT DATE DE RATIFICATION
1- Delaware 7 décembre 1787
2- Pennsylvanie 12décembre 1787
3- New Jersey 18 décembre  1787
4- Géorgie 2 janvier 1788
5- Connecticut 9 janvier 1788
6- Massachusetts 6 février 1788
7- Maryland 28 avril 1788
8- Caroline du Sud 23 mai 1788
9- New Hampshire 21 juin 1788
10- Virginie 25 juin 1788
11- New York 26 juillet 1788
12- Caroline du Nord 21 novembre 1789
13- Rhode Island 29 mai 1790